Государственное бюджетное учреждение Московское городское бюро технической инвентаризации
Если вы хотите заказать документы БТИ для перепланировки квартиры или ускорить получение технического паспорта, поэтажного плана и экспликации, вы можете позвонить по телефонам +7 (495) 723-42-70 или +7 (916) 350-45-75. Чтобы заказать проект перепланировки квартиры, напишите нам на E-Mail: art-exp@mail.ru
Подразделения ГБУ МосгорБТИ
| Первое территориальное управление (основной офис) ЗАКРЫТ | Первое территориальное управление |
|---|---|
| Приём ведется по адресу:Москва, Преображенская пл., 4 Москва, 1-й Автозаводский пр., 4, к.1 (не работает) (495) 710-20-00 (495) 710-03-60 (495) 710-15-97 (факс) Обслуживаемые территории: Центральный АО, Восточный АО, Юго-Восточный АО, Южный АО, Юго-Западный АО | Москва, Преображенская пл., 4 (499) 748-14-72, (499) 748-13-73, (499) 748-13-54, (499) 748-13-60, (499) 748-13-78, (499) 748-14-73(факс), (499) 748-13-79 Обслуживаемые территории: Центральный АО, Восточный АО, Юго-Восточный АО, Южный АО, Юго-Западный АО Ранее был дополнительным офисом, но после объединения с основным офисом, который располагался на 1-ом Автозаводском проезде, стал единым структурным подразделением для территорий ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО |
| Второе территориальное управление (основной офис) | Второе территориальное управление (дополнительный офис) |
|---|---|
| Москва, Стрелецкая ул., 9а (495) 656-29-50, (495) 656-27-03, (495) 656-29-31 (495) 656-23-16, (495) 656-28-16 Обслуживаемые территории: Северо-Восточный АО, Северный АО, Северо-Западный АО, Зеленоградский АО, Западный АО. | Москва, ул. Кржижановского, 20/30, к.5 (499) 125-44-14, (499) 125-87-77,(495) 718-01-70, (499) 125-21-38, (495) 719-04-19 (факс) Обслуживаемые территории: Северо-Восточный АО, Северный АО, Северо-Западный АО, Зеленоградский АО, Западный АО. |
| Территориальное управление по ТиНАО (основной офис) | Территориальное управление по ТиНАО (дополнительный офис) ЗАКРЫТ |
|---|---|
| Москва, ул. Грина, 12 (499) 501-38-30, (499) 501-38-32, (499) 501-38-33 Обслуживаемые территории: Северное Бутово, Южное Бутово, Троицкий АО, Новомосковский АО. | Москва, Троицк, Нагорная ул., 5 НЕ РАБОТАЕТ Обслуживаемые территории: Северное Бутово, Южное Бутово, Троицкий АО, Новомосковский АО. |
| Центральный аппарат управления ГБУ МосгорБТИ | Москва, Малый Гнездниковский пер.,д. 9, стр. 7 (495) 629-02-80 |
Примечание
Режим работы:
| пн: | c | 11.00 | до | 19.00 | |
| вт: | c | 10.00 | до | 18.00 | |
| ср: | c | 10.00 | до | 18.00 | Без перерыва на обед |
| чт: | c | 10.00 | до | 18.00 | |
| пт: | c | 10.00 | до | 16.45 |
Руководство Первого территориального управления
Кущ Андрей Валерьевич (Начальник Первого территориального управления)
Приём по предварительной записи
Заместитель начальника Первого территориального управления
Приём по предварительной записи
Преображенская площадь, д.4
Руководство Первого территориального управления (дополнительный офис)
Кущ Андрей Валерьевич (Начальник Первого территориального управления)
Приём по предварительной записи
Заместитель начальника Первого территориального управления
Приём по предварительной записи
Дополнительный офис объединен с основным. Приём ведется по адресу: Преображенская площадь, д.4
Часы приема руководства ГБУ МосгорБТИ
Генеральный директор Часы приема: каждый первый вторник месяца: по предварительной записи
Заместитель генерального директора
Часы приема: каждый первый понедельник месяца: по предварительной записи
Руководство территориальнго управления по ТиНАО (основной офис)
Сверчкова Любовь Анатольевна (Начальник территориальнго управления по ТиНАО (основной офис))
Часы приема: по предварительной записи
Заместитель начальника территориальнго управления по ТиНАО (основной офис)
Часы приема: по предварительной записи
Документы, выдаваемые БТИ
| Наименование | Срок изготовления | Цена |
|---|---|---|
| Акт обследования | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
| Выписка из технического паспорта БТИ (Форма 1б) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну выписку |
| Выписка из технического паспорта на здание (строение) (Форма 1а) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну выписку |
| Копии документов, хранящиеся в архиве по состоянию на 01.01.2013 | Не более 10 рабочих дней. | В соответствии с условиями договора. |
| Межевой план | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
| Отчет об оценке рыночной стоимости | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
| План земельного участка | не более 10 дней*, ** | 0,21 руб. за 1 кв. м. |
| Поэтажный план | не более 10 дней*, ** | В зависимости от объекта |
| Справка БТИ о состоянии здания / помещения (Форма 5) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка для государственной приемочной комиссии | не более 10 дней* | безвозмездно |
| Справка о состоянии объектов жилищного и нежилого фонда города Москвы по учетному городскому кварталу | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка об идентификации адреса (без графического приложения) | не более 10 дней | 437 руб. за одну справку |
| Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка об объектах жилищного и нежилого фонда города Москвы по учетному городскому кварталу | не более 10 дней* | 1835,00 руб. за одну справку |
| Справка об уборочной площади земельного участка и мест общего пользования в здании (Форма 8) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка по Форме 11 (для собственников индивидуальных жилых домов) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка по Форме № 3 (для оформления земельных отношений) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Справка по Форме № 4 (об общеполезной площади в жилых строениях домовладения с центральным и печным отоплением) | не более 10 дней* | 1100,00 руб. за одну справку |
| Технический паспорт домовладения (здания, строения, сооружения) | не более 10 дней* | 2500,00 руб. за один паспорт |
| Технический паспорт жилого помещения (квартиры) | не более 10 дней* | 2327 руб. за один паспорт |
| Технический паспорт нежилого помещения | не более 10 дней* | В зависимости от объекта |
| Технический план | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
| Экспликация к поэтажному плану | не более 10 дней*, ** | 234,00 руб. за одну страницу |







